合作案例
麦芽糊精食品类应用
项目时间:2021.12项目地址:江苏xx有限公司
项目概述:
名称 | 含量% | 作用 |
保健食品 | 15-25 | 减少营养损失,改善口感,提高保健效果 |
方便食品 | 5-10 | 增加稠度,改善结构,改善消费直观效果 |
冷饮冷食 | 5-15 | 增加稠度,改善风味,改善口感 |
固体饮料 | 10-30 | 减少营养损失,提高溶解性和质量,改善风味稠度 |
水果保鲜 | 5-10 | 提高储藏效果,减少水果损失 |
一般各自饮料用麦芽糊精PH值在4-5.5,各种食品PH值在5.5-6.5